Ubwiza buhanitse: Gukoresha ibikoresho byujuje ubuziranenge no gushyiraho uburyo bukomeye bwo kugenzura ubuziranenge, kugena abantu runaka bashinzwe buri weseinzirary'umusaruro, kuva kugura ibikoresho fatizo kugezaipaki.
Parameter:
| Icyitegererezo | MH1325 / 2 | MH1346 / 2 | MH1352 / 2 | MH1362 / 2 |
| Uburebure bwakazi | 2700mm | 4600mm | 5200mm | 6200mm |
| Ubugari bukora cyane | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
| Ubunini bwakazi | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm |
| Hejuru ya silinderi dia | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
| Amashanyarazi yo hejuru hejuru ya buri ruhande | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 15/12/18 |
| Kuruhande rwa silinderi dia | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| Uruhande rwa silinderi kuruhande rwa buri ruhande | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 15/12/18 |
| Kuzamura silinderi dia | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ63 |
| Kuzamura silinderi ingana kuruhande | 2/4 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 |
| Imbaraga za moteri ya sisitemu ya hydraulic | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
| Umuvuduko ukabije wa sisitemu | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa |
| Ibipimo rusange | 3100 * 2300 * 2250mm | 5000 * 2300 * 2250mm | 5600 * 2300 * 2250mm | 6600 * 2300 * 2250mm |
| Ibiro | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-6500kg | 6500-8100kg |
Icyitonderwa: Ibi byavuzwe haruguru nubwoko busanzwe.Ibisobanuro byihariye biremewe kuri twe.